Josera Optiness 15kg
Hrana namenjena odraslim psima
Obezbeđuje zdravu kožu i sjajno krzno
Pospešuje varenje, rad jetre i bubrega
Obezbeđuje jake kosti i čvrst skelet
Štiti ćelijsku funkciju
7.205,00 RSD
Details
JOSERA Optiness je savršena hrana za normalne odrasle pse koji vole laganiji obrok bez pšenice, soje i kukuruza. Krompir i jagnjetina čine hranu naročito ukusnom.
- smanjen nivo proteina olakšava rad jetre i bubrega
- masne kiseline za zdravu kožu i sjajnu dlaku
- velike granule
- L-karnitin i taurin pomažu rad srca
| Struktura kosti Savršen odnos kalcijuma i fosfora, vitamin C, mangan i bakar pomažu rast jakih i zdravih kostiju i zglobova. |
||
| Rad srca L-karnitin i taurin potpomažu funkciju srca. |
||
| Lako svarljiva Super premijum kvalitet i savremena proizvodnja sa pažljivo odabranim sirovinama osigurava visoku svarljivost i čini je pogodnom za pse sa osetljivim digestivnim traktom. |
Sastav: Živinsko mesno brašno, pirinač, ječam, krompirov skrob 10%, pulpa šećerne repe, živinska mast, jagnjeće mesno brašno 4.5%, živinski protein, natrijum hlorid, kalijum hlorid, brašno od mesa školjki.
| Analitički sastojci: | ||
| Protein | % | 22,00 |
| Mast | % | 12,00 |
| Sirova vlakna | % | 3,00 |
| Sirovi pepeo | % | 7,00 |
| Kalcijum | % | 1,50 |
| Fosfor | % | 1,00 |
| Natrijum | % | 0,40 |
| Magnezijum | % | 0,10 |
| Metaboličku energiju | MJ/kg | 15,10 |
| kcal/kg | 3604 | |
| Nutritivni dodaci po 1 kg: | ||
| Pantotenska kiselina | mg/kg | 50 |
| Folna kiselina | mg/kg | 5 |
| Niacin | mg/kg | 85 |
| Biotin | mcg/kg | 950 |
| Taurin | mg/kg | 1000 |
| L-karnitin | mg/kg | 250 |
| Vitamin C | mg/kg | 100 |
| gvožđe (gvožđe sulfat, monohidrat) | mg/kg | 200 |
| cink (glicin-cink helat, hidrat) | mg/kg | 160 |
| mangan (mangan oksid) | mg/kg | 16 |
| bakar (glicin-bakar helat, hidrat) | mg/kg | 20 |
| jod (kalcijum jodat) | mg/kg | 2 |
| selen (natrijum selenit) | mg/kg | 0,25 |
| Nutritivni dodaci po 1 kg: | ||
| Vitamin A | I.E./kg | 17000 |
| Vitamin D3 | I.E./kg | 1700 |
| Vitamin E | mg/kg | 200 |
| Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
| Additifs technologiques: | ||
|
Antioksidansi: ekstrakt tokoferola prirodnog porekla |
| Preporučene su dnevne količine hrane |
|||||
| Manje aktivni / stariji | Normalna aktivnost | aktivni | |||
| 10 kg | 80 g | 110 g | 145 g | ||
| 20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | ||
| 30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | ||
| 40 kg | 235 g | 320 g | 405 g | ||
| 60 kg | 320 g | 435 g | 550 g | ||
| 80 kg | 395 g | 540 g | 685 g | ||
Postarajte se da vaš pas uvek ima na raspolaganju čistu, svežu vodu.